Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания; разработка и реализация правового и экономического механизмов обеспечения социальных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе трудовой деятельности и повседневной жизни.
Снижение рисков развития заболеваний, связанных с рискованным поведением и образом жизни (сердечнососудистых, травматизма, ожирения и др.);
Рост доли лиц, ведущих здоровый образ жизни;
Повышение физической активности населения;
Уменьшение распространенности метаболического синдрома;
Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;
Снижение распространенности табакокурения;
Снижение употребления алкогольных напитков.
Целевой ориентир | К концу 2020 г. от уровня 2019 г. |
К концу 2021 г. от уровня 2020 г |
Уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | на 5% | на 5% |
Обеспечение объектов продовольственной торговли в сельской местности централизованным водоснабжением и водоотведением | не ниже 90% | не ниже 95% |
Обеспечение производственного лабораторного контроля на объектах хозяйственной деятельности | не менее 90% | 100% |
Обеспечение охвата медосмотрами работающих от подлежащего контингента | не ниже 98% | не ниже 99% |
Уменьшение превышений допустимых гигиенических нормативов по микроклимату, вибрации и шуму на промышленных предприятиях и производственных объектах сельского хозяйства | на 5% | на 5% |
Обеспечение удельного веса I группы здоровья детей дошкольного и школьного возраста | не ниже 36% | не ниже 38% |
Реконструкция пищеблоков учреждений образования, не имеющих набора цехов | 90% | 95% |
Своевременная замена на пищеблоках учреждений образования неисправного, устаревшего технологического и холодильного оборудования | 85% | 90% |
Обеспечение пищеблоков учреждений образования оборудованием для приготовления диетических блюд | не менее 50% | не менее 70% |
Своевременный ремонт вентиляционных систем на пищеблоках учреждений образования | 90% | 95% |
Выполнения норм питания в детских и подростковых организованных коллективах | не менее 90% | не менее 90% |
Обеспечение учащихся 1-4 классов школ Слонимского района партами с наклонной поверхностью рабочей плоскости и конторками | 100% | 100% |
Вовлечение школ района в проект «Школа – территория здоровья» | не менее 50% | не менее 70% |
Достижение полноты охвата антиретровирусной терапией всех нуждающихся ВИЧ-позитивных пациентов | не ниже 84% | не ниже 90% |
Обеспечение всеобщего охвата диагностикой и антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных беременных женщин и ВИЧ-экспонированных детей | не ниже 98% | не ниже 99% |
Обеспечение заместительным вскармливанием на первом году жизни детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями | не ниже 99% | не ниже 100% |
- file=”http://slonimcge.by/wp-content/uploads/2024/04/21РОР-проф-насилия24.pdf”]
Критерии эффективности «Слоним – здоровый город»